DIN 125 Scheiben ohne Fase
![]() |
Durchmesser (d) mm | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 |
für folgende Schraubengrößen | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 |
Aussendurchmesser (d1) mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Stärke (s) mm | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1 | 1,6 |
Durchmesser (d) mm | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
für folgende Schraubengrößen | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 |
Aussendurchmesser (d1) mm | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 |
Stärke (s) mm | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchmesser (d) mm | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 50 | 54 |
für folgende Schraubengrößen | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 48 | M 52 |
Aussendurchmesser (d1) mm | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 92 | 98 |
Stärke (s) mm | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Auf Anfrage stellen wir auch Größen her, die hier nicht aufgeführt sind. Nehmen sie einfach mit uns Kontakt auf.