DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft
![]() |
|
Durchmesser (d) mm | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 |
Kopfstärke (k) mm | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 |
Kopfgröße (e) mm | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 |
Schlüsselweite (s) mm | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
Gewindelänge bis 125 mm (b) mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Gewindelänge bis 200 mm (b) mm | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
Gewindelänge über 200 mm (b) mm | 45 | 49 | 53 |
Durchmesser (d) mm | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 |
Kopfstärke (k) mm | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 |
Kopfgröße (e) mm | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,20 | 50,85 | 55,37 |
Schlüsselweite (s) mm | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 |
Gewindelänge bis 125 mm (b) mm | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 |
Gewindelänge bis 200 mm (b) mm | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Gewindelänge über 200 mm (b) mm | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 |
Auf Anfrage stellen wir auch Größen her, die hier nicht aufgeführt sind. Nehmen sie einfach mit uns Kontakt auf.